各種販売/リース/修理をトータル提供する商社
資料請求・お問い合わせはお気軽にご連絡ください
TEL 076-433-7378
富山県公安委員会許可 第501120002967号
番号 | 商品名 | 数量 | 税込単価 | 税込販売額 |
1 | ハイスピードソー12”(ノートン)湿式 | 1 | ¥ 16,524 | ¥16,524 |
2 | ダイヤモンドブレード12”(精研)CO用 | 2 | ¥ 21,600 | ¥43,200 |
3 | ダイヤモンドブレード14”27H(新日産)湿式リング付 | 1 | ¥ 31,752 | ¥31,752 |
4 | ダイヤモンドブレード12”-30.5ドライ(新日産)湿式リング付 | 2 | ¥ 18,144 | ¥36,288 |
5 | ダイヤモンドブレード12”-30.5 RC-12(理研) | 1 | ¥ 18,468 | ¥18,468 |
6 | マイティブレード4″LS-4(理研) | 1 | ¥ 3,672 | ¥ 3,672 |
7 | ダイヤモンドブレード(日本ダイヤ)18”湿式Z2 | 1 | ¥ 52,812 | ¥52,812 |
8 | 湿式ブレード12”ACR(理研) | 1 | ¥ 17,280 | ¥17,280 |
9 | 7”ドライブブレードLP-7 180*2.4*9w理研 | 1 | ¥ 9,936 | ¥ 9,936 |
10 | 8”ドライブブレードLP-8 200*2.4*9w理研 | 1 | ¥ 11,232 | ¥11,232 |
11 | ダイヤモンドコアビットAS用100-300L | 1 | ¥ 17,928 | ¥17,928 |
12 | ダイヤモンドコアビットCO用100-300L | 1 | ¥ 19,116 | ¥19,116 |
13 | ダイヤモンドコアビットAS用100-500L | 1 | ¥ 22,680 | ¥22,680 |
14 | ダイヤモンドコアビットCO用100-500L | 2 | ¥ 21,600 | ¥43,200 |
15 | ダイヤモンドコアビットAS用150-300L | 2 | ¥ 35,208 | ¥70,416 |
16 | ダイヤモンドコアビットAS用150-500L | 1 | ¥ 43,956 | ¥ 43,956 |
17 | 切断砥石(スチール)金属用305-20 | 40 | ¥ 1,620 | ¥64,800 |
18 | 切断砥石(富士)255-3-25.4 | 40 | ¥ 432 | ¥17,280 |
19 | 切断砥石(富士)125-2-22 | 12 | ¥ 1,620 | ¥19,440 |
20 | 切断砥石(日本レジボン)205- | 5 | ¥ 324 | ¥ 1,620 |
21 | オフセット 180-6-22 A36P | 17 | ¥ 432 | ¥ 7,344 |
22 | トラサンディスク 4型CC-16 | 20 | ¥ 216 | ¥ 4,320 |
23 | 切断砥石(富士)非金属用305 | 6 | ¥ 324 | ¥ 1,944 |
24 | 切断砥石(ハックス)非金属用305 | 11 | ¥ 324 | ¥ 3,564 |
25 | 切断砥石(富士)305-2.8-25.4 | 17 | ¥ 324 | ¥ 5,508 |
26 | バーナー用火口60 | 6 | ¥ 7,560 | ¥45,360 |
27 | バーナー用火口80 | 2 | ¥ 8,316 | ¥16,632 |
28 | バーナー用火口100 | 1 | ¥ 13,500 | ¥13,500 |
29 | バーナーニギリLB型 | 1 | ¥ 10,692 | ¥10,692 |
30 | バーナー用ホース2m | 4 | ¥ 7,560 | ¥30,240 |
31 | バーナー用ホース5m | 1 | ¥ 12,204 | ¥12,204 |
32 | 鉄板レーキ用 鉄板のみ5215 | 9 | ¥ 3,672 | ¥33,048 |
33 | 鉄板レーキ木柄付 5253 1700L(標準) | 2 | ¥ 5,400 | ¥10,800 |
34 | 鉄板レーキ用木柄1700L | 3 | ¥ 3,888 | ¥11,664 |
35 | 大コテ 四角(オレンジ)40° | 1 | ¥ 7,884 | ¥ 7,884 |
36 | ユニカ コールドチゼル 280mm | 2 | ¥ 1,188 | ¥ 2,376 |
37 | ユニカ ドリル 130*280mm | 1 | ¥ 1,944 | ¥ 1,944 |
38 | ユニカ ブルポイント 21.0*320mm | 11 | ¥ 1,836 | ¥20,196 |
39 | ドリル 22.0*505mm | 1 | ¥ 4,536 | ¥ 4,536 |
40 | ユニカ ブルポイント 17.0*450mm | 1 | ¥ 1,080 | ¥ 1,080 |
41 | ユニカ ブルポイント 410mm | 2 | ¥ 3,348 | ¥ 6,696 |
42 | ユニカ ドリル 26.0*505mm | 1 | ¥ 4,860 | ¥ 4,860 |
43 | ブルポイント 310mm | 1 | ¥ 2,268 | ¥ 2,268 |
44 | ブルポイント 305mm | 1 | ¥ 2,592 | ¥ 2,592 |
ご購入・相談窓口:営業課 井沢(TEL:080-6351-9405)
メールにてお問い合わせの際は、件名にタイトルの”コンクリート・アスファルト除去剤のお問い合わせ”とおか書き添え下さいsugimasa2@sugimasaboueki.co.jp