BULLDOZER RENTAL
| 定格出力 | 271 (kW/min) |
|---|---|
| 運転重量 | 39,500 kg |
| 全長 | 7,910 mm |
| 全幅 | 4,038 mm (トラクタ単体 2,790 mm) |
| 全高 | 3,530 mm |
| シュー幅 | 610 mm |
| 備考 | カタログPDFはこちら |
| 定格出力 | 161 (kW/min) |
|---|---|
| 運転重量 | 23,714 kg |
| 全長 | 5,662 mm (折り畳み時 6,861 mm) |
| 全幅 | 4,229 mm (折り畳み時トラクタ単体 3,046 mm) |
| 全高 | 3,222 mm |
| シュー幅 | 760 mm |
| 備考 | カタログPDFはこちら |
| 定格出力 | 161 (kW/min) |
|---|---|
| 運転重量 | 23,436 kg |
| 全長 | 6,615 mm (ブレード、リアアタッチメント含む) |
| 全幅 | 3,312 mm (トラクタ単体 2,490 mm) |
| 全高 | 3,172 mm |
| シュー幅 | 560 mm |
| 備考 | カタログPDFはこちら |
| 定格出力 | 161 (kW/min) |
|---|---|
| 運転重量 | 23,866 kg |
| 全長 | 5,483 mm |
| 全幅 | 4,063 mm (トラクタ単体 3,200 mm) |
| 全高 | 3,222 mm |
| シュー幅 | 915 mm |
| 備考 | カタログPDFはこちら |
ご質問・ご相談は、電話またはメールフォームより気軽にご連絡ください。
日本全国対応で無料御見積・無料査定をお受けします。
電話でのお問い合わせ
営業時間 8:30~18:00
076-433-7378
メールでのお問い合わせ
受付時間 24時間
フォームはこちら
お得な情報をメールでお届けします。